全部基金

基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]() ![]() |
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]() ![]() |
近一年![]() ![]() |
近两年![]() ![]() |
近三年![]() ![]() |
成立以来![]() ![]() |
操作 |
中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) 015962 | FOF型 | 中等风险 | - | - | - | - | - | 认购 | ||
中融新经济混合A 001387 | 混合型 | 中等风险 | 4.10701-06 | 4.68501-06 | 1.23% | -12.91% | 8.02% | 97.90% | 438.41% | 购买 |
中融新经济混合C 001388 | 混合型 | 中等风险 | 2.47901-06 | 2.62501-06 | 1.27% | -12.99% | 7.69% | 96.87% | 168.34% | 购买 |
中融产业升级混合 001701 | 混合型 | 中等风险 | 2.03701-06 | 2.56701-06 | 1.24% | -14.91% | 6.57% | 88.00% | 156.62% | 购买 |
中融策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中等风险 | 2.521601-06 | 2.521601-06 | 0.57% | -16.32% | 0.79% | 80.45% | 152.16% | 购买 |
中融策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中等风险 | 2.469101-06 | 2.469101-06 | 0.57% | -16.49% | 0.17% | 78.35% | 146.91% | 购买 |
中融鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.511501-06 | 2.144501-06 | 0.05% | -7.55% | -2.35% | 24.06% | 125.78% | 购买 |
中融鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.470401-06 | 2.103401-06 | 0.05% | -7.65% | -2.55% | 23.61% | 120.73% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000
|
中融竞争优势 003145 | 股票型 | 中等风险 | 1.830401-06 | 1.830401-06 | 0.63% | -15.03% | 4.82% | 87.52% | 83.04% | 购买 |
中融核心成长 004671 | 混合型 | 中等风险 | 1.799801-06 | 1.799801-06 | -0.08% | -5.24% | 8.85% | 94.74% | 79.98% | 购买 |
中融国企改革混合 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.73101-06 | 1.73101-06 | -0.40% | -15.19% | -13.79% | 48.97% | 73.10% | 购买 |
中融医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.714701-06 | 1.714701-06 | -1.35% | -9.16% | -19.45% | 24.27% | 71.47% | 购买 |
中融医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.685901-06 | 1.685901-06 | -1.35% | -9.35% | -19.63% | 22.97% | 68.59% | 购买 |
中融煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.671001-06 | 1.671001-06 | 1.03% | 14.69% | 73.88% | 89.46% | 67.10% | 购买 |
中融物联网主题 003670 | 混合型 | 中等风险 | 1.551601-06 | 1.551601-06 | 2.01% | -16.99% | -7.96% | 66.95% | 55.16% | 购买 |
中融智选红利股票A 005569 | 股票型 | 中等风险 | 1.420801-06 | 1.420801-06 | 0.84% | -18.78% | -5.47% | 22.35% | 42.08% | 购买 |
中融盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.176801-06 | 1.368901-06 | 0.02% | 2.13% | 5.78% | 8.69% | 39.13% | 购买 |
中融智选红利股票C 005570 | 股票型 | 中等风险 | 1.389401-06 | 1.389401-06 | 0.84% | -19.19% | -6.39% | 20.47% | 38.94% | 购买 |
中融盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.163001-06 | 1.355101-06 | 0.01% | 1.82% | 5.16% | 7.80% | 37.56% | 购买 |
中融成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中等风险 | 1.370401-06 | 1.370401-06 | -0.04% | -4.93% | 28.50% | 0.00% | 37.04% | 购买 |
中融成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中等风险 | 1.349001-06 | 1.349001-06 | -0.04% | -5.49% | 26.60% | 0.00% | 34.90% | 购买 |
中融高股息混合A 006123 | 混合型 | 中等风险 | 1.267801-06 | 1.329801-06 | 0.33% | -28.09% | -12.90% | 23.29% | 33.23% | 购买 |
中融高股息混合C 006124 | 混合型 | 中等风险 | 1.224001-06 | 1.286001-06 | 0.34% | -28.66% | -14.30% | 19.64% | 28.71% | 购买 |
中融央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.281301-06 | 1.281301-06 | -0.17% | -10.50% | -15.65% | 12.85% | 28.13% | 购买 |
中融中证500ETF 515550 | 指数型 | 中等风险 | 1.279501-06 | 1.279501-06 | 0.02% | -14.56% | -3.14% | 18.58% | 27.95% | 申赎清单 |
中融央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.264601-06 | 1.264601-06 | -0.17% | -10.67% | -15.99% | 12.01% | 26.46% | 购买 |
中融恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.053901-06 | 1.244401-06 | -0.06% | 2.91% | 7.50% | 11.67% | 26.35% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
中融恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.012801-06 | 1.234901-06 | -0.10% | 2.90% | 7.56% | 10.53% | 25.72% | 购买 |
中融恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.025801-06 | 1.237901-06 | -0.11% | 2.57% | 6.92% | 9.81% | 25.67% | 购买 |
中融睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.204101-06 | 1.241801-06 | 0.04% | 1.71% | 6.52% | 9.84% | 24.94% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
中融恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.043701-06 | 1.230201-06 | -0.06% | 2.60% | 6.90% | 10.90% | 24.73% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
中融睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.190301-06 | 1.228001-06 | 0.05% | 1.41% | 6.24% | 9.38% | 23.52% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
中融新机遇混合 001261 | 混合型 | 中等风险 | 1.22301-06 | 1.22301-06 | 2.60% | -12.58% | -14.89% | 18.97% | 22.30% | 购买 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.059801-06 | 1.184801-06 | 0.02% | 2.11% | 6.24% | 9.11% | 19.11% | 购买 |
中融恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.177801-06 | 1.177801-06 | -0.03% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 17.78% |
购买
限
限机构购买
|
中融中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中等风险 | 1.171601-06 | 1.171601-06 | 0.02% | -13.79% | -3.47% | 17.14% | 17.16% | 购买 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.040701-06 | 1.165701-06 | 0.02% | 1.79% | 5.58% | 8.29% | 17.13% | 购买 |
中融恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.084501-06 | 1.162501-06 | -0.05% | 3.65% | 7.60% | 12.19% | 16.77% | 购买 |
中融中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中等风险 | 1.165401-06 | 1.165401-06 | 0.03% | -13.95% | -3.84% | 16.52% | 16.54% | 购买 |
中融鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.109501-06 | 1.159501-06 | -0.22% | -15.32% | -20.08% | 4.43% | 16.19% |
购买
限
限机构购买
|
中融恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.078101-06 | 1.156101-06 | -0.05% | 3.96% | 8.25% | 12.83% | 16.17% | 购买 |
中融研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.152701-06 | 1.152701-06 | 0.13% | 15.28% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 购买 |
中融恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.085301-06 | 1.145301-06 | -0.08% | 2.91% | 6.82% | 10.31% | 14.87% | 购买 |
中融研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.146801-06 | 1.146801-06 | 0.13% | 14.70% | 0.00% | 0.00% | 14.68% | 购买 |
中融恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.076101-06 | 1.136101-06 | -0.08% | 2.60% | 6.20% | 9.64% | 13.93% | 购买 |
中融钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.122001-06 | 1.122001-06 | 1.08% | -19.11% | 18.60% | 28.38% | 12.20% | 购买 |
中融恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.069601-06 | 1.109601-06 | -0.07% | 2.47% | 6.13% | 9.47% | 11.21% | 购买 |
中融行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中等风险 | 1.104901-06 | 1.104901-06 | 0.93% | -12.48% | 0.00% | 0.00% | 10.49% | 购买 |
中融恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.061801-06 | 1.101801-06 | -0.07% | 2.16% | 5.62% | 8.75% | 10.41% | 购买 |
中融鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.044201-06 | 1.094201-06 | -0.23% | -15.57% | -20.55% | 3.48% | 9.49% |
购买
限
限机构购买
|
中融行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中等风险 | 1.088101-06 | 1.088101-06 | 0.93% | -13.18% | 0.00% | 0.00% | 8.81% | 购买 |
中融中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.037701-06 | 1.082701-06 | -0.09% | 2.64% | 6.72% | 0.00% | 8.44% | 购买 |
中融中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.035601-06 | 1.080601-06 | -0.08% | 2.53% | 6.47% | 0.00% | 8.22% | 购买 |
中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.08101-06 | 1.08101-06 | -0.09% | -13.31% | -19.51% | -1.01% | 8.10% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
中融恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.052601-06 | 1.052601-06 | -0.05% | 2.54% | 4.56% | 0.00% | 5.26% |
购买
限
限机构购买
|
中融恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.045801-06 | 1.045801-06 | -0.05% | 2.32% | 4.04% | 0.00% | 4.58% |
购买
限
限机构购买
|
中融恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.043001-06 | 1.043001-06 | -0.12% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 4.30% | 购买 |
中融恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.039001-06 | 1.039001-06 | -0.04% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 3.90% |
购买
限
限机构购买
|
中融恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.038001-06 | 1.038001-06 | -0.13% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 3.80% | 购买 |
中融鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.026901-06 | 1.026901-06 | 0.08% | -13.75% | -8.06% | -1.25% | 2.69% | 购买 |
中融恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.023201-06 | 1.023201-06 | -0.05% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 2.32% | 购买 |
中融医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中等风险 | 1.022701-06 | 1.022701-06 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.27% | 购买 |
中融恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.021201-06 | 1.021201-06 | -0.07% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 2.12% | 购买 |
中融恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.020401-06 | 1.020401-06 | -0.05% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 购买 |
中融医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中等风险 | 1.018401-06 | 1.018401-06 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 购买 |
中融恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.018101-06 | 1.018101-06 | -0.07% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 购买 |
中融景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.016201-06 | 1.016201-06 | 0.31% | -2.12% | 0.43% | 0.00% | 1.62% | 购买 |
中融益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.015301-06 | 1.015301-06 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 购买 |
中融益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.013701-06 | 1.013701-06 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 购买 |
中融益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.009501-06 | 1.009501-06 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 购买 |
中融益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.008401-06 | 1.008401-06 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 购买 |
中融景瑞一年持有混合C 010368 | 混合型 | 中等风险 | 1.007701-06 | 1.007701-06 | 0.31% | -2.52% | -0.38% | 0.00% | 0.77% | 购买 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 指数型 | 低风险 | 1.001701-06 | 1.001701-06 | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 购买 |
中融恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.001401-06 | 1.001401-06 | - | - | - | - | - | 购买 |
中融恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.001201-06 | 1.001201-06 | - | - | - | - | - | 购买 |
中融恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.000701-06 | 1.000701-06 | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 购买 |
中融钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.12101-06 | 1.12101-06 | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 |
中融景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 0.999901-06 | 0.999901-06 | 0.23% | -1.13% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 购买 |
中融恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 0.999701-06 | 0.999701-06 | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 购买 |
中融景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 0.997201-06 | 0.997201-06 | 0.28% | -0.33% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 购买 |
中融景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 0.994401-06 | 0.994401-06 |